| 最大容許電壓 | 17.4V |
|---|---|
| 適用電池 | 2-4S LiPo |
| 最大容許電流(持續) | 15A |
| 最大容許電流峰值 ( < 3 秒) | 20A |
| 最高支援馬達轉速 | 280000rpm (1 對極) |
| 最大兼容普通由門訊號頻率 | 500Hz |
| 最大兼容OneShot125 訊號頻率 | 650Hz |
| 重量(包括線材) | 6.3g |
| 使用環境溫度 | -10℃ to 40℃ |
| 長度(不含線) | 24.00 mm |
|---|---|
| 寬度 | 12.00 mm |
| 厚度 | 4.65 mm |
| 馬達線長 | 75.00 mm |
| 電源線長 | 100.00 mm |
| 訊號線長 | 132.00 mm |
| 最大容許電壓 | 17.4V |
|---|---|
| 適用電池 | 2-4S LiPo |
| 最大容許電流(持續) | 25A |
| 最大容許電流峰值( < 3 秒) | 30A |
| 最高支援馬達轉速 | 280000rpm (1 對極) |
| 最大兼容普通油門訊號頻率 | 500Hz |
| 最大兼容OneShot125 訊號頻率 | 650Hz |
| 重量 (包括線材) | 7.5g |
| 使用環境溫度 | -10℃ to 40℃ |
| 長度(不含線) | 24.00 mm |
|---|---|
| 寬度 | 12.00 mm |
| 厚度 | 4.65 mm |
| 馬達線長 | 75.00 mm |
| 電源線長 | 100.00 mm |
| 訊號線長 | 132.00 mm |
| 適用馬達型號 | 包含但不限於: 1804,1806, 2204, 2206, 2208, 2212, 2216, 2312, 2808, 3506 |
|---|---|
| 支援 PC 軟體調參(需自行購買升級器) |
|
| 典型應用 | 競速多旋翼飛行器 |