| 對稱電機軸距 | 1045mm |
|---|---|
| 單臂長度 | 386mm |
| 單臂重量(含電機、電調、螺旋槳) | 325g |
| 中心架直徑 | 337mm |
| 中心架重量(含起落架安裝基座和舵機) | 1520g |
| 起落架尺寸 | 460mm(長)×511mm(下底寬)×305mm(高) |
| 工作電流 | 40A |
|---|---|
| 工作電壓 | 6S LiPo |
| 兼容信號頻率 | 30Hz ~ 450Hz |
| 驅動PWM頻率 | 8KHz |
| 重量(含散熱器) | 35g |
| 起飛重量 | 6.0Kg ~ 11.0Kg |
|---|---|
| 整機重量 | 4.4Kg |
| 動力電池 | LiPo(6S、10000mAh~20000mAh、最小15C) |
| 最大功耗 | 4000W |
| 懸停功耗 | 1500W(@ 起飛重量9.5Kg) |
| 懸停時間 | 15min(@15000mAh & 起飛重量9.5Kg) |
| 工作環境温度 | -10 °C ~ +40 °C |
| 定子尺寸 | 41×14mm |
|---|---|
| KV值 | 400rpm/V |
| 最大功率 | 500W |
| 重量(含散熱風扇) | 158g |
| 材質 | 高強度工程塑料 |
|---|---|
| 尺寸 | 15×5.2inch |
| 重量 | 13g |
| A2飛控 | 基本感度:橫滾120%、俯仰120%、方向120%
姿態感度:橫滾170%、俯仰170%、垂直120% |
|---|---|
| WooKong-M飛控 | 基本感度:橫滾130%、俯仰130%、方向120% 姿態感度:橫滾180%、俯仰180%、垂直120% |
